![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
назад |
![]() |
Основные тенденции:
С 1. Реальный сектор
Экономическая конъюнктура в марте 2000 г. характеризовалась сохранением промышленного роста, который составил 1.3% (сезонность устранена). По важнейшим видам промышленной продукции прирост производства составил 0.6%.
Р Р О В
I квартал | Январь | Февраль | Март | |
Промышленность – всего | 101.3 | 100.8 | 102 | 101.3 |
в том числе без учета дооценки неформальной деятельности | 101.7 | 101 | 102.4 | 101.6 |
Важнейшие виды промышленной продукции** | 100.7 | 101.4 | 100.2 | 100.6 |
Топливно-энергетические ресурсы | 100.2 | 100 | 99.5 | 101.1 |
Сырье и материалы | 101.3 | 102.6 | 102.4 | 98.9 |
Kонечная продукция | 100.7 | 101.4 | 98.4 | 102.3 |
* - Показатели рассчитываются на основе отраслевых индексов,
взятых с весами отраслевых объемов производства за предшествующий месяц в текущих ценах
** - Рассчитано по 120 важнейшим видам промышленной продукци |
Развитие тенденций подъема в промышленности подтверждают и результаты опросов руководителей предприятий. Согласно этим данным, практически все важнейшие показатели промышленной конъюнктуры в марте-апреле 2000 г. достигли максимальных значений за весь период наблюдений (с 1995 г.).
IV квартал 1999 г. |
2000 г. | |||||
I квартал | Январь | Февраль | Март | Апрель | ||
Выпуск продукции | 53 | 53.3 | 49 | 52.5 | 58.5 | 57.6 |
Спрос на продукцию | 52.5 | 50.5 | 48 | 50 | 53.5 | 54.5 |
Прибыль (увеличение) | 50.2 | 49.6 | 46.8 | 49.4 | 52.5 | 53.8 |
Обеспеченность собственными средствами | 47.2 | 47.4 | 45.5 | 46.6 | 50 | 50 |
Общая оценка экономической ситуации | 44.7 | 44.2 | 43.5 | 43.5 | 45.5 | 46.5 |
* - По данным опросов Центра экономической конъюнктуры (ЦЭK). Здесь в качестве опросных индикаторов используется диффузный индекс, равный доле предприятий, отметивших рост данного показателя, плюс половине доли предприятий, отметивших его неизменность |
Продолжающийся экономический подъем позволяет весьма позитивно оценивать ожидаемые итоги года. При сохранении ежемесячных объемов производства на уровне марта годовой прирост выпуска промышленной продукции составит 6.5%. С учетом возможных маятниковых колебаний прирост промышленного производства оценивается в 6.0-6.5%.
2. Конечный спрос
К
Март 2000 г., млрд. руб. | Темп прироста**, % | ||
к февралю 2000 г. | к декабрю 1999 г. | ||
Kонечный спрос на товары | 488 | 104.7 | 105.9 |
в том числе: | |||
внутренний | 224 | 103.6 | 97.3 |
оборот розничной торговли | 171 | 103 | 104 |
инвестиции в основной капитал | 53 | 105.2 | 82.4 |
внешний (экспорт)*** | 265 | 105.7 | 115.3 |
* - Без учета накопления запасов
** - Сезонность устранена *** -Включая экспортные пошлины (оценка) |
Данная тенденция чрезвычайно важна с точки зрения возможности экономического роста в текущем и в будущем году. Можно констатировать, что факторы, обусловившие первую волну оживления производства (октябрь 1998 г. - июнь 1999 г.) - импортозамещение, низкие цены на продукты и услуги "естественных монополий" и др., - резко ослабли и перестали играть существенную роль.
В В Т В Т В Р И И 3. Инфляционные процессы и монетарная сфера
М Н Д
1998 г. | 1999 г. | Март 2000 г. | |||
Июль | Декабрь | Июль | Декабрь | ||
Потребительские цены | 100 | 177 | 220 | 242 | 251 |
Цены производителей промышленной продукции | 100 | 124 | 162 | 207 | 229 |
Цены на топливо и энергию | 100 | 107 | 132 | 194 | 227 |
Обменный курс доллара к рублю | 100 | 331 | 388 | 433 | 456 |
Основным фактором, формирующим ситуацию в денежно-кредитной сфере, в течение всего первого квартала оставался дисбаланс на валютном рынке - устойчивое превышение предложения валюты над спросом на нее, обусловленное возросшим сальдо торгового баланса. Сложившееся положение позволило Банку России, выкупая избыточное предложение валюты, быстро наращивать официальные резервы. За первый квартал последние возросли на 3 млрд. долл. (на 35%), за первую половину апреля - еще на 1 млрд. долл. (на 9%). Это послужило причиной масштабной эмиссии: за март - первую декаду апреля прирост широкой денежной базы составил 12%, а всего с конца января - 18%.
Декабрь 1999 г. | 2000 г. | ||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | ||
Прирост денежной базы* - всего | 49.5 | -11.6 | 21.0 | 40.8 | 11.0 |
в том числе обусловленный: | |||||
пополнением валютных резервов | 25.5 | 14.1 | 20.4 | 53.5 | 27.7 |
другими факторами | 24.1** | -25.7** | 0.6 | -12.7 | -16.7 |
* - В данном случае денежная
база включает наличные деньги, обязательные резервы (по рублевым и валютным
счетам), остатки на корреспондентских счетах и депозитах кредитных организаций
в Банке России. От показателя денежной базы, приведенной в последней таблице,
она отличается на величину обязательных резервов по валютным счетам и депозитов
в Банке России.
** - Прочие факторы роста денежной базы в декабре и январе с.г. были обусловлены в основном изменением остатков средств на бюджетных счетах в Банке России |
Значительную часть эмитируемых средств (около 50% за март-апрель) удавалось связывать на срочных депозитах в Банке России. Это препятствовало расширению навеса избыточной ликвидности на корреспондентских счетах банков: за исключением отдельных "выбросов", остаток средств на них в течение марта-апреля поддерживался на уровне 64-67 млрд. руб.
М З О
IV квартал 1999 г. |
2000 г. | ||||
I квартал | Январь | Февраль | Март | ||
Индексы инфляции (в среднем за месяц) | |||||
индекс потребительских цен | 101.3 | 101.3 | 102.3 | 101 | 100.6 |
индекс цен производителей промышленной продукции | 103.9 | 102.2 | 104 | 103.7 | 102.6 |
Продукция промышленности | |||||
к соответствующему периоду предшествующего года | 111.5 | 111.9 | 110.7 | 113.7 | 109.6 |
в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена)* | 100.5 | 101.3 | 100.8 | 102 | 101.3 |
Оборот розничной торговли | |||||
к соответствующему периоду предшествующего года | 101.1 | 107.3 | 106.5 | 107.6 | 107.8 |
в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 101 | 101.3 | 99.4 | 101.6 | 103 |
Инвестиции в основной капитал | |||||
к соответствующему периоду предшествующего года | 101.4 | 105.9 | 104.5 | 108 | 105.1 |
в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 102.6 | 93.7 | 80.6 | 97.2 | 105.2 |
Реальные располагаемые доходы населения | |||||
к соответствующему периоду предшествующего года | 98.7 | 107.6 | 98.1 | 109.9 | 114 |
в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 104.8 | 98.7 | 84.2 | 109.6 | 104.3 |
Экспорт | |||||
к соответствующему периоду предшествующего года | 121.8 | 140.1** | 137.9 | 154 | 129.2** |
в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 106.4 | 104.9** | 100.8 | 108.2 | 105.7** |
Импорт | |||||
к соответствующему периоду предшествующего года | 120.2 | 102.1** | 82.9 | 116.7 | 105.6** |
в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 100 | 100** | 81.9 | 121.7 | 101.7** |
* – Показатель рассчитывался на основе отраслевых индексов, взятых с весами отраслевых объемов производства за предшествующий месяц, в текущих ценах |
Декабрь 1999 г. | 2000 г. | |||
Январь | Февраль | Март | ||
Индексы инфляции(в среднем за месяц) | ||||
Индекс потребительских цен, % | 101.3 | 102.3 | 101 | 100.6 |
Индекс цен производителей промышленной продукции, % | 102.2 | 104.0 | 103.7 | 102.6 |
Широкая денежная база, млрд. руб.* | 393.8 | 358.5 | 373.3 | 393.7 |
в % к предыдущему периоду | 118.6 | 91.0 | 104.1 | 105.5 |
Денежная масса (М2), млрд. руб. | 704.7 | 695.0 | 726.6 | 793.2** |
в % к предыдущему периоду | 109.0 | 98.6 | 104.5 | 109.2 |
Валютный курс, руб./долл. | 27.0 | 28.6 | 28.7 | 28.5 |
в % к предыдущему периоду | 102.2 | 105.7 | 100.4 | 99.3 |
монетарный уровень валютного курса, руб./долл.*** | 31.6 | 27.7 | 27.3 | 25.4 |
Просроченная кредиторская задолженность, млрд. руб. | 1352.9 | 1452.6 | 1483.9 | н.д. |
в % к предыдущему периоду | 95.5 | 107.4 | 102.2 | н.д. |
Просроченная задолженность предприятий и организаций по заработной плате, млрд. руб.**** | 33.6 | 34.7 | 34.1 | 32.8 |
в % к предыдущему периоду | 87.2 | 103.2 | 98.5 | 96.1 |
* – Включает в себя наличные
деньги, рублевые средства на резервных и корреспондентских счетах банков
в Банке России
** – Оценка *** – Отношение денежной базы (в рублях) к официальным холотовалютным резервам (в долларах) **** – Без задолженности из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней |
IV квартал 1999 г. | 2000 г. | Март 2000 г. | ||||
I квартал | Январь | Февраль | Валовая продукция | Важнейшие виды продукции | ||
Электроэнергетика | ||||||
к соответствующему периоду предшествующего года | 99.1 | 101.9 | 103.9 | 104.1 | 97.7 | - |
в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 97.0 | 102.1 | 107.3 | 96.9 | 102.4 | 101.7 |
Топливная промышленность | ||||||
к соответствующему периоду предшествующего года | 103.5 | 104.8 | 102.5 | 106.7 | 104.8 | - |
в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 100.0 | 100.5 | 100.0 | 100.2 | 101.3 | 100.8 |
Черная металлургия | ||||||
к соответствующему периоду предшествующего года | 127.9 | 127.2 | 127.0 | 132.1 | 123.0 | - |
в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 99.6 | 101.5 | 106.2 | 101.3 | 97.1 | 97.4 |
Цветная металлургия | ||||||
к соответствующему периоду предшествующего года | 108.3 | 115.3 | 112.0 | 115.6 | 118.4 | н.д. |
в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 102.3 | 105.1 | 102.5 | 103.1 | 99.3 | н.д. |
Химическая и нефтехимическая промышленность | ||||||
к соответствующему периоду предшествующего года | 123.9 | 125.0 | 125.0 | 129.5 | 119.8 | - |
в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 98.6 | 103.2 | 101.8 | 110.6 | 97.7 | 96.4 |
Машиностроение | ||||||
к соответствующему периоду предшествующего года | 122.6 | 114.5 | 109.9 | 116.3 | 115.9 | - |
в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 101.1 | 100.6 | 93.6 | 102.6 | 106.0 | 104.0 |
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | ||||||
к соответствующему периоду предшествующего года | 123.9 | 119.3 | 123.2 | 122.1 | 113.2 | - |
в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 97.8 | 104.0 | 108.0 | 99.6 | 104.7 | 102.2 |
Промышленность строительных материалов | ||||||
к соответствующему периоду предшествующего года | 108.1 | 112.0 | 111.2 | 115.8 | 109.0 | - |
в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 98.9 | 103.7 | 102.1 | 106.3 | 102.8 | 103.3 |
Легкая промышленность | ||||||
к соответствующему периоду предшествующего года | 147.8 | 144.5 | 164.8 | 144.0 | 130.1 | - |
в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 97.6 | 105.2 | 117.3 | 95.1 | 104.3 | 102.2 |
Пищевая промышленность | ||||||
к соответствующему периоду предшествующего года | 109.8 | 116.6 | 115.2 | 120.5 | 113.7 | - |
в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 100.0 | 103.4 | 102.0 | 106.4 | 101.8 | 100.1 |
1999 г. | 2000 г. | ||||||||
Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | ||
абсол. значение | прирост | ||||||||
Ресурсы | |||||||||
Денежные располагаемые доходы** | 218.13 | 218.3 | 231.4 | 234.0 | 324.7 | 192.6 | 234.9 | 253.8 | 18.9 |
Использование | |||||||||
Потребительские расходы | 190.2 | 194.6 | 202.0 | 205.9 | 239.5 | 202.1 | 200.5 | 212.7 | 12.2 |
Прирост финансовых активов | 27.9 | 23.7 | 29.5 | 28.1 | 85.2 | -9.5 | 34.4 | 41.1 | 6.7 |
в том числе: | |||||||||
прирост рублевых вкладов и приобретение ценных бумаг | 7.1 | 6.4 | 5.6 | 7.6 | 17.5 | 7.0 | 10.6 | 9.2 | -1.4 |
покупка валюты | 22.4 | 20.3 | 18.1 | 21.8 | 27.9 | 17.0 | 17.6 | 20.8 | 3.2 |
прирост наличных денег на руках у населения | -1.4 | -3.1 | 5.7 | -1.3 | 39.9 | -33.5 | 6.3 | 11.2 | 4.9 |
В % к располагаемым доходам | |||||||||
Потребительские расходы | 87.2 | 89.2 | 87.3 | 88.0 | 73.8 | 105.0 | 85.4 | 83.8 | - |
Прирост финансовых активов | 12.8 | 10.8 | 12.7 | 12.0 | 26.2 | -5.0 | 14.6 | 16.2 | - |
в том числе: | |||||||||
прирост рублевых вкладов и приобретение ценных бумаг | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 3.2 | 5.4 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | - |
покупка валюты | 10.2 | 9.3 | 7.8 | 9.3 | 8.6 | 8.8 | 7.5 | 8.2 | - |
прирост наличных денег на руках у населения | -0.6 | -1.4 | 2.5 | -0.5 | 12.3 | -17.4 | 2.7 | 4.4 | - |
* - Оценка
** – Денежные доходы за вычетом налогов и обязательных платежей |
Copyright © 2000 VEDI